Evidenta Racordari Gaz – An 2025
Strada | Numar | Localitate | Judet | Nr.Cerere | Data | Casnic | Alti | Debit[m3] | Nr.ATR | Data | Nr | ATR Princ. | Nr. | CapAprob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piata Republicii | 8, bl. A, sc. 4, ap. 105/7/2 | Huedin | Cluj | 10715 | 09.01.2025 | DA | 2 | 3938 | 09.01.2025 | |||||
Petrileni | 16,ap.1 | Stei | Bihor | 10716 | 09.01.2025 | DA | 3,67 | 3940 | 16.01.2025 | |||||
Principala | 251F | Lunca | Bihor | 10717 | 09.01.2025 | DA | 7,21 | 3939 | 10.01.2025 | |||||
Principala | 84 | Sancraiu | Cluj | 10718 | 09.01.2025 | DA | 3,47 | 6794 | 22.01.2025 | |||||
Principala | 85 | Sancraiu | Cluj | 10719 | 09.01.2025 | DA | 3,47 | 6793 | 22.01.2024 | |||||
Principala | 86 | Sancraiu | Cluj | 10720 | 09.01.2025 | DA | 3,47 | 6792 | 22.01.2024 | |||||
Poet Andrei Muresanu | 21,sc.B,ap.12 | Stei | Bihor | 10721 | 09.01.2025 | DA | 3,67 | 3941 | 16.01.2025 | |||||
13 decembrie | FN CRESA | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10722 | 14.01.2025 | DA | 32 | 3820 | 12.02.2025 | |||||
Octav Bancila | FN Locuinte Sociale | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10723 | 14.01.2025 | DA | 53,55 | 3819 | 12.02.2025 | |||||
Nicolae Iorga | 39,ap.8 | Stei | Bihor | 10724 | 14.01.2025 | DA | 3,67 | 3942 | 16.01.2025 | |||||
Mihail Kogalniceanu | 5 | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10725 | 14.01.2025 | DA | 7,17 | 6807 | 03.02.2025 | |||||
Atelierului | 2A, ap.1 | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10726 | 14.01.2025 | DA | 5,33 | 6804 | 03.02.2025 | |||||
Fantanii | 5 | Sadova | Suceava | 10727 | 15.01.2025 | DA | 4,75 | 6826 | 14.02.2025 | |||||
Poet Andrei Muresanu | 18,sc.D,ap.1 | Stei | Bihor | 10728 | 15.01.2025 | DA | 3943 | 16.01.2025 | ||||||
Miron Pompiliu | 86 | Stei | Bihor | 10729 | 15.01.2025 | DA | 8,37 | 3944 | 16.01.2025 | |||||
13 septembrie | 3D | Stei | Bihor | 10730 | 15.01.2025 | DA | 4,17 | 6795 | 28.01.2025 | |||||
13 septembrie | 2,ap.7 | Stei | Bihor | 10731 | 15.01.2025 | DA | 4,84 | 6796 | 28.01.2025 | |||||
13 septembrie | 11 | Stei | Bihor | 10732 | 15.01.2025 | DA | 4,84 | 6797 | 28.01.2025 | |||||
13 septembrie | 3H | Stei | Bihor | 10733 | 15.01.2025 | DA | 4,54 | 6798 | 28.01.2025 | |||||
George Enescu | 2 Spatiu Comercial 7 | Stei | Bihor | 10734 | 15.01.2025 | DA | 9,07 | 3951 | 22.01.2025 | |||||
Poet Andrei Muresanu | 28,ap.13 | Stei | Bihor | 10735 | 16.01.2025 | DA | 2,67 | 3945 | 17.01.2025 | |||||
Schitului | 3, bl.CFR, sc.A, et.2, ap.8 | Vatra Dornei | Suceava | 10736 | 16.01.2025 | DA | 3,57 | 3946 | 17.01.2025 | |||||
Independentei | 11,ap.1 | Stei | Bihor | 10737 | 16.01.2025 | DA | 3.27 | 3953 | 22.01.2025 | |||||
Poet Andrei Muresanu | 5,sc.C,ap.7 | Stei | Bihor | 10738 | 16.01.2025 | DA | 2,67 | 3950 | 22.01.2025 | |||||
Petrileni | 7,ap.10 | Stei | Bihor | 10739 | 16.01.2025 | DA | 2,67 | 3952 | 22.01.2025 | |||||
Principala | 159 | Sustiu | Bihor | 10740 | 16.01.2025 | DA | 4,17 | 6799 | 29.01.2025 | |||||
Principala | 147 | Sustiu | Bihor | 10741 | 16.01.2025 | DA | 4,17 | 6800 | 29.01.2025 | |||||
Dimitrie Cantemir | 20, et.1, ap.2 | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10742 | 17.01.2025 | DA | 3,57 | 3949 | 20.01.2025 | |||||
Silvicultorului | 3, bl.17. sc.D, et.3, ap.74 | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10743 | 17.01.2025 | DA | 3,57 | 3947 | 20.01.2025 | |||||
Silvicultorului | 5, bl.16, sc.A, et.2, ap.5 | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10744 | 17.01.2025 | DA | 3,57 | 3948 | 20.01.2025 | |||||
Fantanii | 3 | Sadova | Suceava | 10745 | 20.01.2025 | DA | 4,75 | 6827 | 14.02.2025 | |||||
Petrileni | nr.7,sc.A,ap.3 | Stei | Bihor | 10746 | 21.01.2025 | DA | 3,67 | 3954 | 22.01.2025 | |||||
Barnarel | FN, bl.2, et.P, ap.4 | Vatra Dornei | Suceava | 10747 | 22.01.2025 | DA | 3,57 | 3955 | 23.01.2025 | |||||
Cuza Voda | 6A | Stei | Bihor | 10748 | 22.01.2025 | DA | 3 | 3960 | 30.01.2025 | |||||
Azurului | 6, bl.Z2D2, sc.A, et.3, ap.13 | Vatra Dornei | Suceava | 10749 | 22.01.2025 | DA | 3,57 | 3956 | 23.01.2025 | |||||
Calea Transilvaniei | 55 | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10750 | 22.01.2025 | DA | 62,38 | 6806 | 03.02.2025 | |||||
Poet Andrei Muresanu | nr. 15, sc D, ap 4 | Stei | Bihor | 10751 | 23.01.2025 | DA | 03.07 | 3957 | 29.01.2025 | |||||
Principala | nr.112 | Sustiu | Bihor | 10752 | 23.01.2025 | DA | 4,84 | 6811 | 04.02.2025 | |||||
Poet Andrei Muresanu | nr. 15,D, ap 12 | Stei | Bihor | 10753 | 23.01.2025 | DA | 03.07 | 3958 | 29.01.2025 | |||||
Principala | nr.18 | Sustiu | Bihor | 10754 | 23.01.2025 | DA | 8,34 | 6803 | 31.01.2025 | |||||
Barnarel | FN, bl. 22, sc.A, et.2, ap.8 | Vatra Dornei | Suceava | 10755 | 23.01.2025 | DA | 3,57 | 3967 | 03.02.2025 | |||||
Poet Andrei Muresanu | nr. 8,sc A, ap 20 | Stei | Bihor | 10756 | 23.01.2025 | DA | 2,67 | 3961 | 30.01.2025 | |||||
Nicolae Balcescu | FN1 | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10757 | 23.01.2025 | DA | 4,75 | 6805 | 03.02.2025 | |||||
Calea Transilvaniei | 225 | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10758 | 27.01.2025 | DA | 4,75 | 6815 | 12.02.2025 | |||||
Popa Sapca | 22 | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10759 | 27.01.2025 | DA | 5,92 | 6834 | 26.02.2025 | |||||
Principala | 409 | Sancraiu | Cluj | 10760 | 28.01.2025 | DA | 7,34 | 6801 | 31.01.2025 | |||||
Calea Transilvaniei | 2, bl.2,sc.A, ap.1 | Vatra Dornei | Suceava | 10761 | 29.01.2025 | DA | 3,57 | 3959 | 30.01.2025 | |||||
Poet Andrei Muresanu | nr. 9A, ap 5 | Stei | Bihor | 10762 | 29.01.2025 | DA | 2,67 | 3962 | 30.01.2025 | |||||
Miron Pompiliu | 3,ap.14 | Stei | Bihor | 10763 | 29.01.2025 | DA | 2,67 | 3963 | 30.01.2025 | |||||
Principala | 48 | Seghiste | Bihor | 10764 | 30.01.2025 | DA | 4,84 | 6802 | 31.01.2025 | |||||
Barnarel | FN, bl.1, et.p, ap.3 | Vatra Dornei | Suceava | 10765 | 30.01.2025 | DA | 3,57 | 3968 | 03.02.2025 | |||||
Niolae Iorga | 21,ap.3 | Stei | Bihor | 10766 | 30.01.2025 | DA | 2,67 | 3965 | 31.01.2025 | |||||
Calea Bucovinei | 272 | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10767 | 30.01.2025 | DA | 44,43 | 3969 | 03.02.2025 | |||||
George Enescu | 6, sc.A, ap.16 | Stei | Bihor | 10768 | 30.01.2025 | DA | 2,67 | 3964 | 31.01.2025 | |||||
Petrileni | 7, sc.C | Stei | Bihor | 10769 | 30.01.2025 | DA | 33,03 | 6810 | 04.02.2025 | |||||
Zorilor | 32 Anexa | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10770 | 31.01.2025 | DA | 3,57 | 3966 | 03.02.2025 | |||||
Sfantul Gheorghe | 24 | Sadova | Suceava | 10771 | 03.02.2025 | DA | 4,75 | 6840 | 03.03.2025 | |||||
Principala | 129 | Seghiste | Bihor | 10772 | 03.02.2025 | DA | 3,87 | 6812 | 10.02.2025 | |||||
Mihai Eminescu | 56 | Vatra Dornei | Suceava | 10773 | 03.02.2025 | DA | 6 | 6845 | 03.03.2025 | |||||
Sfantul Gheorghe | 22 | Sadova | Suceava | 10774 | 03.02.2025 | DA | 4,75 | 4014 | 03.03.2025 | |||||
Molidului | 5,bl.11, sc.D, et.3, ap.35 | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10775 | 03.02.2025 | DA | 3,57 | 3970 | 03.02.2025 | |||||
Ferdinand | 215E | Bulai | Suceava | 10776 | 03.02.2025 | DA | 4,75 | 6808 | 04.02.2025 | |||||
Ferdinand | 215G | Bulai | Suceava | 10777 | 03.02.2025 | DA | 4,75 | 6809 | 04.02.2025 | |||||
Caprioarei | 3 | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10778 | 04.02.2025 | DA | 7,14 | 3979 | 11.02.2024 | |||||
Principala | 340 | Sancraiu | Cluj | 10779 | 04.02.2025 | DA | 3,67 | 6817 | 12.02.2025 | |||||
Principala | 326, C1 | Sancraiu | Cluj | 10780 | 04.02.2025 | DA | 3,67 | 6818 | 12.02.2025 | |||||
Principala | 326, C2 | Sancraiu | Cluj | 10781 | 04.02.2025 | DA | 3,67 | 3981 | 12.02.2025 | |||||
Calea Transilvaniei | FN, bl.2, sc.A, et.3, ap.7 | Vatra Dornei | Suceava | 10782 | 05.02.2025 | DA | 3,57 | 3972 | 06.02.2025 | |||||
Petrileni | 8,sc.B,ap.11 | Stei | Bihor | 10783 | 05.02.2025 | DA | 3,67 | 3975 | 07.02.2025 | |||||
Vornic Sabie Grigore | 19 | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10784 | 05.02.2025 | DA | 4,75 | 6814 | 11.02.2025 | |||||
Petrileni | 11,ap.8 | Stei | Bihor | 10785 | 05.02.2025 | DA | 3,67 | 3974 | 07.02.2025 | |||||
Barnarel | FN, bl.1, Sc.A, et.2, ap.7 | Vatra Dornei | Suceava | 10786 | 05.02.2025 | DA | 3,57 | 3971 | 06.02.2025 | |||||
Petrileni | 5,sc.C,ap.24 | Stei | Bihor | 10787 | 05.02.2025 | DA | 2,67 | 3989 | 17.02.2025 | |||||
Mihail Sadoveanu | 33 | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10788 | 05.02.2025 | DA | 15,31 | 6836 | 03.03.2025 | |||||
Poet Andrei Muresanu | 17,sc.A,ap.5 | Stei | Bihor | 10789 | 05.02.2025 | DA | 2,67 | 3973 | 06.02.2025 | |||||
Poet Andrei Muresanu | 21,sc.C,ap.17 | Stei | Bihor | 10790 | 05.02.2025 | DA | 03.07 | 3988 | 17.02.2025 | |||||
Poet Andrei Muresanu | 19,sc.C,ap.17 | Stei | Bihor | 10791 | 05.02.2025 | DA | 3,67 | 3987 | 17.02.2025 | |||||
Miron Pompiliu | 162 | Stei | Bihor | 10792 | 06.02.2025 | DA | 3,67 | 6816 | 12.02.2025 | |||||
Ciprian Porumbescu | 13, ap,2 | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10793 | 06.02.2025 | DA | 8,8 | 6813 | 10.02.2025 | |||||
Republicii | 21, ap.4 | Vatra Dornei | Suceava | 10794 | 06.02.2025 | DA | 3,57 | 6835 | 03.03.2025 | |||||
Republicii | 21, ap.6 | Vatra Dornei | Suceava | 10795 | 06.02.2025 | DA | 3,57 | 4009 | 03.03.2025 | |||||
Vasile Litu | 7 | Vatra Dornei | Suceava | 10796 | 06.02.2025 | DA | 3,57 | 6838 | 03.03.2025 | |||||
Luceafarului | 3, ap.2 | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10797 | 07.02.2025 | DA | 4,75 | 6865 | 06.03.2025 | |||||
Calea Bucovinei | 253, ap.2 | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10798 | 07.02.2025 | DA | 4,24 | 17.02.2025 | ||||||
Constantin Dobrogeanu Gherea | 2A | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10799 | 07.02.2025 | DA | 4,75 | 6828 | 17.02.2025 | |||||
Principala | 308, C1 | Sancraiu | Cluj | 10800 | 07.02.2025 | DA | 36 | 6824 | 14.02.2025 | |||||
Principala | 308, C2 | Sancraiu | Cluj | 10801 | 07.02.2025 | DA | 64 | 6823 | 14.02.2025 | |||||
Principala | 310A | Sancraiu | Cluj | 10802 | 07.02.2025 | DA | 3,2 | 6822 | 14.02.2025 | |||||
Principala | 341 | Sancraiu | Cluj | 10803 | 07.02.2025 | DA | 3,2 | 3980 | 12.02.2025 | |||||
Lucian Blaga | 2 | Stei | Bihor | 10804 | 10.02.2025 | DA | 6,87 | 3990 | 17.02.2025 | |||||
Silvicultorului | 8,bl.15,sc.A,et.P,ap.4 | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10805 | 10.02.2025 | DA | 3,57 | 3977 | 11.02.2024 | |||||
Silvicultorului | 3,bl.17,sc.D,et.4,ap.80 | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10806 | 10.02.2025 | DA | 3,57 | 3976 | 11.02.2024 | |||||
Mihail Sadoveanu | 35 | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10807 | 10.02.2025 | DA | 5,42 | 3978 | 11.02.2024 | |||||
Republicii | 5, Calimani | Vatra Dornei | Suceava | 10808 | 11.02.2025 | DA | 240 | 6825 | 14.02.2025 | |||||
Principala | 84 | Sarbesti | Bihor | 10809 | 11.02.2025 | DA | 3.67 | 6830 | 19.02.2025 | |||||
Ion Gramada | 395 | Bulai | Suceava | 10810 | 11.02.2025 | DA | 4,75 | 6821 | 13.02.2025 | |||||
Principala | 99 | Sarbesti | Bihor | 10811 | 11.02.2025 | DA | 3.87 | 6831 | 19.02.2025 | |||||
Poet Andrei Muresanu | 7,sc.A,ap.5 | Stei | Bihor | 10812 | 11.02.2025 | DA | 3.67 | 3986 | 17.02.2025 | |||||
Petrileni | 7,sc.C,ap.19 | Stei | Bihor | 10813 | 11.02.2025 | DA | 3.67 | 3985 | 17.02.2025 | |||||
Petrileni | nr. 14, ap 1 | Stei | Bihor | 10814 | 12.02.2025 | DA | 2,67 | 3992 | 17.02.2025 | |||||
Cuza Voda | nr. 6H | Stei | Bihor | 10815 | 12.02.2025 | DA | 3,67 | 3984 | 17.02.2025 | |||||
Ion Neculce | FN | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10816 | 12.02.2025 | DA | 8,83 | 6844 | 03.03.2025 | |||||
Republicii | 25, et.3, ap.12 | Vatra Dornei | Suceava | 10817 | 12.02.2025 | DA | 3,57 | 3982 | 13.02.2025 | |||||
Garofitei | nr. 10,ap 8 | Stei | Bihor | 10818 | 12.02.2025 | DA | 3,67 | 3991 | 17.02.2025 | |||||
Vulturului | 4, et.P | Vatra Dornei | Suceava | 10819 | 13.02.2025 | DA | 3,57 | 3994 | 20.02.2025 | |||||
Piata Republicii | 8, bl. H4, sc. 1, ap. 26 | Huedin | Cluj | 10820 | 14.02.2025 | DA | 2,67 | 3983 | 17.02.2025 | |||||
Paraul Corlateni | 41 | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10821 | 14.02.2025 | DA | 28,07 | 6911 | 14.03.2025 | |||||
Principala | 29 | Seghiste | Bihor | 10822 | 18.02.2025 | DA | 4,17 | 6833 | 20.02.2025 | |||||
Tineretului | nr.13,ap.2 | Stei | Bihor | 10823 | 18.02.2025 | DA | 7,74 | 6837 | 03.03.2025 | |||||
Paraul Corlateni | 40 | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10824 | 18.02.2025 | DA | 35,7 | 6910 | 18.03.2025 | |||||
George Enescu | 12,ap.26 | Stei | Bihor | 10825 | 18.02.2025 | DA | 3,67 | 3995 | 24.02.2025 | |||||
Ion Gramada | 486C | Bulai | Suceava | 10826 | 18.02.2025 | DA | 4,75 | 6869 | 10.03.2025 | |||||
Principala | 22 | Hotarel | Bihor | 10827 | 18.02.2025 | DA | 3,87 | 6832 | 20.02.2025 | |||||
Randunicii | 5 | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10828 | 19.02.2025 | DA | 8,32 | 6843 | 03.03.2025 | |||||
Principala | 30 | Seghiste | Bihor | 10829 | 19.02.2025 | DA | 6,87 | 3993 | 20.02.2025 | |||||
Nicolae Iorga | 29,sc.A | Stei | Bihor | 10830 | 20.02.2025 | DA | 12,28 | 6841 | 03.03.2025 | |||||
Trandafirilor | 4 | Stei | Bihor | 10831 | 20.02.2025 | DA | 12,28 | 6839 | 03.03.2025 | |||||
Barnarel | FN, bl.1, sc.A, et. P, ap.4 | Vatra Dornei | Suceava | 10832 | 20.02.2025 | DA | 3,57 | 4010 | 03.03.2025 | |||||
22 decembrie | 17, bl.CM, Et.2, ap.8 | Vatra Dornei | Suceava | 10833 | 20.02.2025 | DA | 3,57 | 4011 | 03.03.2025 | |||||
Independentei | 29A | Stei | Bihor | 10834 | 20.02.2025 | DA | 5,5 | 6847 | 04.03.2025 | |||||
Calea Transilvaniei | 14, et.P, ap.1 | Vatra Dornei | Suceava | 10835 | 20.02.2025 | DA | 2,9 | 4019 | 06.03.2025 | |||||
Mihai Eminescu | 44, et.1, ap.1 | Vatra Dornei | Suceava | 10836 | 21.02.2025 | DA | 3,57 | 3996 | 27.02.2025 | |||||
Mihai Eminescu | 44, et.3, ap.4 | Vatra Dornei | Suceava | 10837 | 21.02.2025 | DA | 3,57 | 3997 | 27.02.2025 | |||||
Principala | 363 | Sancraiu | Cluj | 10838 | 21.02.2025 | DA | 3,67 | 6848 | 04.03.2025 | |||||
Principala | 363, C2 | Sancraiu | Cluj | 10839 | 21.02.2025 | DA | 3,67 | 6849 | 04.03.2025 | |||||
Piata Republicii | 8, sc. 1, ap. 9 | Huedin | Cluj | 10840 | 21.02.2025 | DA | 2,67 | 3999 | 27.02.2025 | |||||
Piata Republicii | 8, sc. 1, ap. 10 | Huedin | Cluj | 10841 | 21.02.2025 | DA | 2,67 | 3998 | 27.02.2025 | |||||
Sfantul Gheorghe | 66 | Sadova | Suceava | 10842 | 24.02.2025 | DA | 8,32 | 6866 | 06.03.2025 | |||||
Nicolae Iorga | 16,ap.1 | Stei | Bihor | 10843 | 25.02.2025 | DA | 3,87 | 6896 | 13.03.2025 | |||||
Poet Andrei Muresanu | 27,sc.B,ap.21 | Stei | Bihor | 10844 | 25.02.2025 | DA | 3,67 | 4001 | 03.03.2025 | |||||
Poet Andrei Muresanu | 27,sc.B,ap.32 | Stei | Bihor | 10845 | 25.02.2025 | DA | 3,67 | 4002 | 03.03.2025 | |||||
Unirii | 19BIS | Stei | Bihor | 10846 | 26.02.2025 | DA | 13,08 | 6842 | 03.03.2025 | |||||
Poet Andrei Muresanu | 5, sc A, ap 15 | Stei | Bihor | 10847 | 26.02.2025 | DA | 3,67 | 4007 | 03.03.2025 | |||||
22 decembrie | 17, et.1, ap.4 | Vatra Dornei | Suceava | 10848 | 26.02.2025 | 3,57 | 3,57 | 4012 | 03.03.2025 | |||||
Poet Andrei Muresanu | 5, sc A, ap 14 | Stei | Bihor | 10849 | 26.02.2025 | DA | 3,67 | 4006 | 03.03.2025 | |||||
Diecilor | 58 | Vatra Dornei | Suceava | 10850 | 26.02.2025 | DA | 9,89 | 4015 | 03.03.2025 | |||||
Poet Andrei Muresanu | 27,sc C, ap 48 | Stei | Bihor | 10851 | 26.02.2025 | DA | 3,67 | 4000 | 03.03.2025 | |||||
Garii | 64C | Huedin | Cluj | 10852 | 27.02.2025 | DA | 3719,85 | 6867 | 07.03.2025 | |||||
Piata Victoriei | 40 | Huedin | Cluj | 10853 | 27.02.2025 | DA | 5 | 6861 | 06.03.2025 | |||||
Nufarului | 305 | Bulai | Suceava | 10854 | 27.02.2025 | DA | 4,75 | 6870 | 10.03.2025 | |||||
Principala | 1 | Hotarel | Bihor | 10855 | 27.02.2025 | DA | 4,17 | 6862 | 06.03.2025 | |||||
Petrileni | 9,sc.Cap.19 | Stei | Bihor | 10856 | 27.02.2025 | DA | 3,07 | 4004 | 03.03.2025 | |||||
Petrileni | 11,ap.4 | Stei | Bihor | 10857 | 27.02.2025 | DA | 3,67 | 4008 | 03.03.2025 | |||||
Poet Andrei Muresanu | 10,sc.B,ap.33 | Stei | Bihor | 10858 | 27.02.2025 | DA | 2,67 | 4005 | 03.03.2025 | |||||
Horea | 94 | Huedin | Cluj | 10859 | 27.02.2025 | DA | 4024 | 10.03.2025 | ||||||
Poet Andrei Muresanu | 22,ap.4 | Stei | Bihor | 10860 | 27.02.2025 | DA | 2,67 | 4003 | 03.03.2025 | |||||
Principala | 87A | Alunisu | Cluj | 10861 | 27.02.2025 | DA | 3,67 | 6860 | 05.03.2025 | |||||
Principala | 51 | Alunisu | Cluj | 10862 | 27.02.2025 | DA | 4,34 | 6857 | 05.03.2025 | |||||
Principala | 175 | Alunisu | Cluj | 10863 | 27.02.2025 | DA | 3,67 | 6856 | 05.03.2025 | |||||
Principala | 97 | Alunisu | Cluj | 10864 | 27.02.2025 | DA | 3 | 6855 | 05.03.2025 | |||||
Principala | 99 | Alunisu | Cluj | 10865 | 27.02.2025 | DA | 4,34 | 6854 | 05.03.2025 | |||||
Principala | 104 | Alunisu | Cluj | 10866 | 27.02.2025 | DA | 3,67 | 6853 | 05.03.2025 | |||||
Principala | 75 | Alunisu | Cluj | 10867 | 27.02.2025 | DA | 3,67 | 6852 | 05.03.2025 | |||||
Principala | 49 | Alunisu | Cluj | 10868 | 27.02.2025 | DA | 3,67 | 6851 | 05.03.2025 | |||||
Independentei | 21 | Stei | Bihor | 10869 | 28.02.2025 | 65.40 | 6846 | 04.03.2025 | ||||||
Principala | 167 | Alunisu | Cluj | 10870 | 28.02.2025 | DA | 3,67 | 6850 | 05.03.2025 | |||||
Principala | 167, C2 | Alunisu | Cluj | 10871 | 28.02.2025 | DA | 4,34 | 4017 | 05.03.2025 | |||||
Principala | 48 | Domosu | Cluj | 10872 | 28.02.2025 | DA | 3,67 | 6858 | 05.03.2025 | |||||
Principala | 99 | Domosu | Cluj | 10873 | 28.02.2025 | DA | 7,34 | 6859 | 05.03.2025 | |||||
Poet Andrei Muresanu | 13,sc.A,ap.3 | Stei | Bihor | 10874 | 03.03.2025 | DA | 3.67 | 4013 | 03.03.2025 | |||||
Humorului | 86F | Moara Nica | Suceava | 10875 | 03.03.2025 | DA | 4,75 | 6871 | 10.03.2025 | |||||
Principala | 84 | Seghiste | Bihor | 10876 | 03.03.2025 | DA | 4,17 | 6897 | 13.03.2025 | |||||
Apei | 1 | Huedin | Cluj | 10877 | 03.03.2025 | DA | 3,87 | 6868 | 07.03.2025 | |||||
Silvicultorului | 5, bl.16, sc.C, ap.26 | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10878 | 04.03.2025 | DA | 3,57 | 4016 | 04.03.2025 | |||||
Principala | 2 | Horlacea | Cluj | 10879 | 04.03.2025 | DA | 3,67 | 6876 | 11.03.2025 | |||||
Principala | 25 | Horlacea | Cluj | 10880 | 04.03.2025 | DA | 3,67 | 6877 | 11.03.2025 | |||||
Principala | 36A | Horlacea | Cluj | 10881 | 04.03.2025 | DA | 4,34 | 6878 | 11.03.2025 | |||||
Principala | 41 | Horlacea | Cluj | 10882 | 04.03.2025 | DA | 3,67 | 6879 | 11.03.2025 | |||||
Principala | 49 | Horlacea | Cluj | 10883 | 04.03.2025 | DA | 4,34 | 6880 | 11.03.2025 | |||||
Principala | 53 | Horlacea | Cluj | 10884 | 04.03.2025 | DA | 4,34 | 6881 | 11.03.2025 | |||||
George Enescu | 7,sc.B,ap.21 | Stei | Bihor | 10885 | 05.03.2025 | DA | 2,67 | 4020 | 10.03.2025 | |||||
Miron Pompiliu | 41 | Stei | Bihor | 10886 | 05.03.2025 | DA | 4,17 | 6894 | 13.03.2025 | |||||
Petrileni | 19,ap.5 | Stei | Bihor | 10887 | 05.03.2025 | DA | 3,67 | 4060 | 27.03.2025 | |||||
Poet Andrei Muresanu | 15,sc.D,ap.6 | Stei | Bihor | 10888 | 05.03.2025 | DA | 3,07 | 4036 | 14.03.2025 | |||||
Mihail Sadoveanu | 10 | Vatra Dornei | Suceava | 10889 | 05.03.2025 | DA | 5,92 | 6863 | 06.03.2025 | |||||
Diecilor | 27 | Vatra Dornei | Suceava | 10890 | 05.03.2025 | DA | 4,75 | 6864 | 06.03.2025 | |||||
Calea Bucovinei | 205 | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10891 | 05.03.2025 | DA | 5,99 | 4023 | 10.03.2025 | |||||
Tudor Vladimirescu | 74 | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10892 | 05.03.2025 | DA | 5,42 | 6959 | 04.04.2025 | |||||
Barnarel | 13, bl.13, ap.4 | Vatra Dornei | Suceava | 10893 | 05.03.2025 | DA | 3,57 | 6956 | 03.04.2025 | |||||
Calea Transilvaniei | 101 | Vatra Dornei | Suceava | 10894 | 05.03.2025 | DA | 4,75 | 6901 | 17.03.2025 | |||||
Sirenei | 6,bl.B2,sc.A,et.2,ap.12 | Campulung Moldovenesc | Suceava | 10895 | 05.03.2025 | DA | 3,57 | 4018 | 05.03.2025 | |||||
Luceafarului | 9 | Vatra Dornei | Suceava | 10896 | 05.03.2025 | DA | 3,57 | 6957 | 04.04.2025 | |||||
Ion Luca | 1 | Vatra Dornei | Suceava | 10897 | 05.03.2025 | DA | 4,75 | 6903 | 18.03.2025 | |||||
Principala | 52, C2 | Horlacea | Cluj | 10898 | 05.03.2025 | DA | 7,34 | 6893 | 13.03.2025 | |||||
Principala | 445 | Sancraiu | Cluj | 10899 | 05.03.2025 | DA | 3,67 | 6892 | 13.03.2025 | |||||
Principala | 372 | Sancraiu | Cluj | 10900 | 05.03.2025 | DA | 4,34 | 6891 | 13.03.2025 | |||||
Principala | 158 | Sancraiu | Cluj | 10901 | 05.03.2025 | DA | 4,34 | 6888 | 13.03.2025 | |||||
Principala | 51 | Sancraiu | Cluj | 10902 | 05.03.2025 | DA | 4,34 | 6886 | 13.03.2025 | |||||
Principala | 19 | Sancraiu | Cluj | 10903 | 05.03.2025 | DA | 3,67 | 6884 | 13.03.2025 | |||||
Principala | 350 | Sancraiu | Cluj | 10904 | 05.03.2025 | DA | 4,34 | 6889 | 13.03.2025 | |||||
Principala | 360 | Sancraiu | Cluj | 10905 | 05.03.2025 | DA | 3,67 | 6890 | 13.03.2025 | |||||
Principala | 21A | Sancraiu | Cluj | 10906 | 05.03.2025 | DA | 3,67 | 6885 | 13.03.2025 | |||||
Principala | 112 | Sancraiu | Cluj | 10907 | 05.03.2025 | DA | 3,67 | 6887 | 13.03.2025 | |||||
Principala | 55 | Horlacea | Cluj | 10908 | 06.03.2025 | DA | 3,67 | 6882 | 11.03.2025 | |||||
Principala | 55, C2 | Horlacea | Cluj | 10909 | 06.03.2025 | DA | 3,67 | 4025 | 12.03.2025 | |||||
Independentei | 21,ap.16 | Stei | Bihor | 10910 | 06.03.2025 | DA | 3,27 | 4021 | 10.03.2025 | |||||
Molidului | 19 | Huedin | Cluj | 10911 | 06.03.2025 | DA | 3,87 | 6873 | 11.03.2025 | |||||
Petreni | 41D | Vatra Dornei | Suceava | 10912 | 06.03.2025 | DA | 4,75 | 6922 | 19.03.2025 | |||||
